大野咨询已荣获多项中国第1 |
整体一览表 | TPM模块 | 精益生产模块 | 全面管理升级模块 | |||
日常管理模块 | 持续改善模块 | TQM模块 | 人才培育模块 |
全面管理升级模块 |
分类 | 序号 | 管理系统/技术/工具/方法 | 训练天数 | 企业内训/公开课 | 项目咨询 | 经营层 |
高层 |
中层(部门长) |
基层 |
||||||||||||||||||||
理论训练 | 案例分享 | 实操演练 | 董事长 | 总经理 | 常务副总 | 生产副总 | 总监 | 生产 | 品质 | 设备 | 研发 | 工程/技术 | 采购 | PMC | 仓储 | 人事 | 环安 | 财务 | 主管 | 主任 | 工程师 | QC | 技术员 | 班组长 | |||||
企业系统管理与改善 | 1 | 全员生产管理与改善(TPM&WCM) | 2~3 | 50% | 20% | 30% | √ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
2 | 精益生产管理与改善(LEAN&TPS) | 2 | 50% | 20% | 30% | √ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
3 | 全员品质管理与改善(TQM) | 2 | 50% | 20% | 30% | √ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
4 | 全面成本降低改善(TCD) | 2 | 50% | 30% | 20% | √ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
5 | 全面损失地图与成本分析(Loss VS Cost) | 2 | 50% | 20% | 30% | √ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
6 | 方针目标展开 | 2 | 30% | 20% | 50% | √ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
7 | 目标绩效管理 | 2 | 50% | 30% | 20% | √ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||
1、◎强相关;○相关;△弱相关 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、此训练天数可以依据企业的需求进行相应的“量身订制”调整 |
大野公开课 |
TPM & WCM实操转化落地训练班 | TPM&世界级制造(WCM)实践落地方案班(精华版) | TQM实操转化落地训练班 | ||
精益生产实操转化落地训练班 | 经营计划之方针目标展开实操转化落地训练班 | TCD实操转化落地训练班 |
|