大野咨询已荣获多项中国第1 |
整体一览表 | TPM模块 | 精益生产模块 | 全面管理升级模块 | |||
日常管理模块 | 持续改善模块 | TQM模块 | 人才培育模块 |
精益生产模块 |
分类 | 序号 | 管理系统/技术/工具/方法 | 训练天数 | 企业内训/公开课 | 项目咨询 | 经营层 |
高层 |
中层(部门长) |
基层 |
|||||||||||||||||||||
理论训练 | 案例分享 | 实操演练 | 董事长 | 总经理 | 常务副总 | 生产副总 | 总监 | 生产 | 品质 | 设备 | 研发 | 工程/技术 | 采购 | PMC | 仓储 | 人事 | 环安 | 财务 | 主管 | 主任 | 工程师 | QC | 技术员 | 班组长 | ||||||
LEAN&TPS(精益生产&丰田生产系统)管理与改善 | 60 | 制造管理自我诊断 | 2 | 50% | 25% | 25% | √ | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
61 | 价值流图分析(VSM)实战 | 1 | 30% | 20% | 50% | √ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
62 | JIT(Just In Time) | 2 | 40% | 20% | 40% | √ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||||||||||||
63 | 自働化 | 1 | 40% | 20% | 40% | √ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||||||||||||
64 | 自动化改造 | 2 | 60% | 25% | 15% | √ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | ||||||||||||
65 | 七大浪费(24大损失) | 1 | 50% | 25% | 25% | √ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
66 | 标准作业 | 1 | 50% | 10% | 40% | √ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
67 | 物流的整流化改造 | 2 | 40% | 10% | 50% | √ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
68 | 物料三定改善 | 1 | 50% | 25% | 25% | √ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |||||||
69 | 省人化和少人化改善 | 1 | 50% | 40% | 10% | √ | △ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
70 | 一个流 | 1 | 50% | 25% | 25% | √ | △ | ○ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
71 | 多能工和万能工 | 1 | 50% | 25% | 25% | √ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||||
72 | 同期化生产 | 1 | 50% | 25% | 25% | √ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ||||||||
73 | 快速切换(SMED) | 1 | 50% | 25% | 25% | √ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
74 | 单元化生产(Cell) | 1 | 50% | 30% | 20% | √ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
75 | 库存削减 | 1 | 70% | 15% | 15% | √ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||||||||
76 | 标准作业票 | 1 | 50% | 15% | 35% | √ | ○ | ○ | ◎ | △ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ||||||||||||
77 | 标准作业组合票 | 1 | 50% | 15% | 35% | √ | ○ | ○ | ◎ | △ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ||||||||||||
78 | 看板管理 | 2 | 50% | 15% | 35% | √ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
79 | IE(工业工程) | 工作抽样 | 0.5 | 50% | 25% | 25% | √ | △ | △ | △ | ○ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | |||
80 | 工程分析 | 2 | 50% | 25% | 25% | √ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||
81 | 物流分析 | 2 | 50% | 25% | 25% | √ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ||||||||
82 | 动作分析 | 1 | 70% | 15% | 15% | √ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
83 | 动作改善 | 1 | 70% | 15% | 15% | √ | △ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ||||||||||
84 | 动作意识10手 | 1 | 50% | 25% | 25% | √ | △ | △ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
85 | 时间研究 | 1 | 50% | 15% | 35% | √ | △ | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ||||||||||
86 | 标准工时 | 1 | 50% | 25% | 25% | √ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |||||||||
87 | Model法 | 1 | 70% | 15% | 15% | √ | △ | ○ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | |||||||||||||
88 | 联合作业分析 | 1 | 50% | 25% | 25% | √ | △ | △ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
89 | 线平衡改善 | 1 | 50% | 25% | 25% | √ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
90 | 设备稼动分析 | 1 | 50% | 25% | 25% | √ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
91 | 防呆设计 | 1 | 50% | 25% | 25% | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
92 | 成本分析 | 2 | 50% | 15% | 35% | √ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |||||
93 | 生产布局设计 | 2 | 50% | 25% | 25% | √ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、◎强相关;○相关;△弱相关 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、此训练天数可以依据企业的需求进行相应的“量身订制”调整 |
大野公开课 |
TPM & WCM实操转化落地训练班 | TPM&世界级制造(WCM)实践落地方案班(精华版) | TQM实操转化落地训练班 | ||
精益生产实操转化落地训练班 | 经营计划之方针目标展开实操转化落地训练班 | TCD实操转化落地训练班 |
|